Synergy™ H1
Synergy™ H1 is a flexible monochromator-based multi-mode microplate reader that can be turned into a high-performance patented Hybrid system with the addition of a filter-based optical module. The monochromator optics uses a third generation quadruple grating design that allows working at any excitation or emission wavelength with a 1 nm step. This system supports top and bottom fluorescence intensity, UV-visible absorbance and high performance luminescence detection. It is the ideal system for all the standard microplate applications found in life science research laboratories. The filter module is a completely independent add-on that includes its own light source, and a high performance dichroic-based wavelength selection system. With its very high optical efficiency, this module supports advanced detection modes such as Fluorescence Polarization, Time-Resolved Fluorescence & TR-FRET and filtered luminescence (e.g. BRET). A dual reagent injection system is available to automate inject/read assays such as ion channels assays or flash luminescence assays (e.g. luciferase or ATP assays). To create the ideal physiological environment for live-cell assay, incubation to 45 °C and available gas controller monitors CO2and O2 levels in Synergy H1. US Federal Government customers: This product is available on GSA contract. Contact BioTek Customer Care with questions or submit aQuote Request Form to receive pricing and information on specific models (please note GSA Contract in the Comments field). Hybrid Technology™ protected under U.S. Patent 8,218,141.
- Patented Hybrid Technology™ combines flexible monochromator detection with high performance dichroic-based detection.
- Compatible with the Gas Controller for control and monitoring of CO2 and O2.
- Compatible with Take3™ Micro-Volume Plate: samples down to 2 µL volume can be measured. Especially useful when working with precious samples, for fast and accurate DNA/RNA quantification at 260 nm
Общая информация
Режимы измерения | Монохроматорная система: Измерение флуоресценции, люминесценции, оптической плотности в ультрафиолетовой и видимой областях спектра Фильтровая система: Измерение флуоресценции, флуоресценции с разрешением во времени, поляризации флуоресценции, люминесценции. |
Прочитать методы | Измерение по конечной точке, кинетическое и спектральное сканирование, поверхностное сканирование лунки |
Типы микропланшет | 1- 384-луночные микропланшеты |
Прочие лабораторные принадлежности | Take3, планшет для работы с микрообъемами |
Температурный контроль | 4-Zone™ incubation to 45 °C Variation+0.2 °C at 37 °C |
Встряхивание | линейное, орбитальное, дважды орбитальное |
Программное обеспечение | Управление фотометром с помощью программы Gen5™, расширенный анализ данных, экспорт в MS Excel; Подключение через USB или последовательный порт |
Автоматизация | Да |
Управление СО2 и О2 | Диапазон: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) Разрешение: +/-0.1% (CO2 и O2) Стабильность: +/-0.2% при 5% CO2; +/-0.2% при 1% O2 Доступны модели для CO2 и O2 или только CO2 |
Оптическая плотность
Источник света | Лампа с ксеноновой вспышкой |
Детектор | фотодиод |
Выбор длины волны | Монохроматор |
Диапазон длин волн | 230 - 999 нм, с шагом 1 нм |
Ширина полосы пропускания | 4 нм (230-285 нм), 8 нм (>285 нм) |
Динамический диапазон | 0 - 4,0 единиц ОП |
Разрешение | 0,0001 единиц ОП |
Коррекция длины пути | Да |
Точность установки длины волны монохроматора | +/- 2 нм |
Воспроизводимость установки длины волны монохроматора | +/- 0,2 нм |
Точность ОП | < 1% при 2,0 единицах ОП < 3% при 3,0 единицах ОП |
Линейность ОП | < 1% в диапазоне от 0 до 3,0 единиц ОП |
Воспроизводимость ОП | < 0,5% при 2,0 единицах ОП |
Рассеянный свет0,03% при 230 нм | 0,03% при 230 нм |
Скорость считывания | 96: 11 секунд 384: 22 секунды |
Интенсивность флуоресценции
Источник света | Лампа с ксеноновой вспышкой |
Система регистрации сигнала | Два детектора PMT: один для системы с монохроматором, другой для системы с фильтром |
Выбор длины волны | Монохроматоры с двойной решеткой (сверху/снизу) и, Интерференционные полосовые фильтры / дихроичные зеркала (сверху) |
Диапазон длин волн | Monos: 250 - 700 nm (850 option) Filters: 200 - 700 nm (850 option) |
Ширина пропускания монохроматора | Фиксированная, 16 нм |
Динамический диапазон | 5 декад |
Чувствительность | Монохроматоры: Поверхностные измерения: флуоресцеин 2.5 пм (0,25 фтмоль/лунку 384-лун. планшет) Придонные измерения: флуоресцеин 4 пм (0,4 фтмоль/лунку 384-лун. планшет) Фильтры/зеркала: Флуоресцеин 0.25 пм (0,025 фтмоль/лунку 384-лун. планшет) |
Скорость считывания | 96: 11 секунд 384: 22 секунды |
Люминесценция
Диапазон длин волн | 300 - 700 нм |
Динамический диапазон | 6 декад |
Чувствительность | Система с монохроматором: 20 атмоль АТФ (вспышка) Система с фильтром: 10 атмоль АТФ (вспышка) 10 атмоль АТФ |
Поляризация флуоресценции
Источник света | Импульсная ксеноновая лампа |
Детектор | ФЭУ |
Выбор длины волны | Фильтры |
Диапазон длин волн | 280 - 700 нм (опционально 850 нм) |
Чувствительность | 1,2 мП стандартное отклонение при 1 нМ флуоресцеина |
Флуоресценция с разрешением во времени
Источник света | Ксеноновая импульсная |
Система детекции | ФЭУ |
Выбор длины волны | Монохроматор: 250 - 700 нм (850 нм опционально) Фильтры: 200-700 нм (850 нм опционально) |
Диапазон длин волны | Monos: 250 - 850 nm Filters: 200 - 700 nm (850 nm option) |
Чувствительность | Europium 40 fM with filters (4 amol/well in 384-well plate) Europium 1200 fM with monos (120 amol/well in 384-well plate) |
Диспенсеры для реагентов
Поддерживаемые режимы обнаружения | Все режимы |
Количество | 2 шприцевых насоса |
Геометрия планшета | 1-384- луночные микропланшеты |
Мертвый объем | 1 мл, 100 µл с промыванием обратным потоком |
Объем дозирования | 5 - 1000 µл с шагом 1 µл |
Погрешность дозирования | ±1 µл или 2% |
Точность дозирования | ≤2% при 50-200 мкл |
Физические характеристики
Мощность | 130 Вт макс. |
Размеры | Ш 15,4 дюйм Г 18,6 дюйм В 12,9 дюйм (39,1 x 47,2 x 32,8 см) |
Вес | 50 фунтов (22,5 кг) |
Нормативные и законодательные акты
Нормативные и законодательные акты | Все приборы для работы в микропланшетном формате производства компании BioTek имеют маркировку CE и ETL. За дополнительной информацией о разрешительной документации и соответствии стандартам обратитесь в компанию BioTek. |
Опционально
BioStack Наборы для установки
7310045 | BioStack Integration Kit for Synergy H1 |
Аксессуары для фильтров
7082073 | Фильтр-заглушка для Synergy и FLx800 |
7082075 | Клипса-фиксатор для Synergy и FLx800 |
Блоки фильтров типа "кубик"
8040501 | Filter Cube: Blue (360/460) / Green (485/528) |
8040502 | Filter Cube: Green (485/528) / Red (530 / 590) |
8040505 | Filter Cube: HTRF® – TR-FRET |
8040506 | Filter Cube: LanthaScreen – TR-FRET |
8040507 | Filter Cube: Lance – TR-FRET |
8040553 | Filter Cube – Luminescence |
8040555 | TRF cube |
8040561 | Filter Cube: Green FP (485/528) |
8040562 | Filter Cube: Red FP (530 / 590) |
8040563 | Blue/UV FP filter set: 360/40 EX, 460/40 EM, 400 nm mirror, UV polarizers |
8040564 | Empty Filter Cube - Fluorescence Polarization Visible (excitation > 400nm) |
8040565 | Empty Filter Cube - Fluorescence Polarization UV (excitation between 300 and 400 nm) |
8040566 | Empty Filter Cube - non FP applications |
8040574 | BRET 1 cube, 460/40 and 540/25 nm |
8040575 | BRET 2 cube, 410/80 nm and 515/30 nm |
8040576 | Filter Block Asby 440 Blue/Green |
8040578 | Deep UV FP 284/340 |
Фильтры
7092202 | 274/5 nm Fluorescence Filter |
7092146 | 276/10 nm Fluorescence Filter |
7092145 | 276/5 nm Fluorescence Filter |
7092148 | 280/10 nm Fluorescence Filter |
7092147 | 280/5 nm Fluorescence Filter |
7082259 | 284/10 nm Fluorescence Filter |
7092149 | 284/5 nm Fluorescence Filter |
7082248 | 310/20 nm Fluorescence Filter |
7082250 | 320/20 nm Fluorescence Filter |
7092205 | 325/50 nm Fluorescence Filter |
7092150 | 330/20 nm Fluorescence Filter |
7082263 | 330/80 nm Fluorescence Filter |
7082254 | 340/11 nm Fluorescence Filter |
7082230 | 340/30 nm Fluorescence Filter |
7092151 | 355/20 nm Fluorescence Filter |
7082220 | 360/40 nm Fluorescence Filter |
7092152 | 380/11 nm Fluorescence Filter |
7082228 | 380/20 nm Fluorescence Filter |
7092153 | 395/25 nm Fluorescence Filter |
7082242 | 400/10 nm Fluorescence Filter |
7082205 | 400/30 nm Fluorescence Filter |
7092154 | 405/20 nm Fluorescence Filter |
7092155 | 410/10 nm Fluorescence Filter |
7092200 | 410/80 nm Fluorescence Filter |
7082270 | 420/27 nm Fluorescence Filter |
7082206 | 420/50 nm Fluorescence Filter |
7082227 | 440/30 nm Fluorescence Filter |
7082207 | 440/40 nm Fluorescence Filter |
7082208 | 450/50 nm Fluorescence Filter |
7082222 | 460/40 nm Fluorescence Filter |
7092157 | 470/40 nm Fluorescence Filter |
7092158 | 475/20 nm Fluorescence Filter |
7082221 | 485/20 nm Fluorescence Filter |
7082209 | 485/40 nm Fluorescence Filter |
7092160 | 490/10 nm Fluorescence Filter |
7082268 | 495/10 nm Fluorescence Filter |
7092162 | 500/20 nm Fluorescence Filter |
7082256 | 500/27 nm Fluorescence Filter |
7082218 | 508/20 nm Fluorescence Filter |
7092201 | 515/30 nm Fluorescence Filter |
7082246 | 516/20 nm Fluorescence Filter |
7092163 | 520/10 nm Fluorescence Filter |
7092164 | 520/20 nm Fluorescence Filter |
7092211 | 525/40NM Pierce Renilla-Firefly Dual Luciferase Green Renilla |
7082247 | 528/20 nm Fluorescence Filter |
7082223 | 530/25 nm Fluorescence Filter |
7092166 | 530/30 nm Fluorescence Filter |
7092167 | 532/40 nm Fluorescence Filter |
7092168 | 540/15 nm Fluorescence Filter |
7082249 | 540/25 nm Fluorescence Filter |
7082253 | 540/35 nm Fluorescence Filter |
7092169 | 540/45 nm Fluorescence Filter |
7082210 | 545/40 nm Fluorescence Filter |
7092170 | 550/10 nm Fluorescence Filter |
7092171 | 556/10 nm Fluorescence Filter |
7092172 | 560/10 nm Fluorescence Filter |
7082215 | 560/15 nm Fluorescence Filter |
7082211 | 560/20 nm Fluorescence Filter |
7082212 | 560/40 nm Fluorescence Filter |
7082271 | 565/10 nm Fluorescence Filter |
7092173 | 570/10 nm Fluorescence Filter |
7082264 | 570/100 nm Fluorescence Filter |
7092174 | 575/10 nm Fluorescence Filter |
7082245 | 575/15 nm Fluorescence Filter |
7092175 | 580/10 nm Fluorescence Filter |
7082244 | 580/50 nm Fluorescence Filter |
7092176 | 585/10 nm Fluorescence Filter |
7092177 | 590/10 nm Fluorescence Filter |
7082225 | 590/20 nm Fluorescence Filter |
7082224 | 590/35 nm Fluorescence Filter |
7092178 | 596/15 nm Fluorescence Filter |
7082252 | 600/40 nm Fluorescence Filter |
7092179 | 610/10 nm Fluorescence Filter |
7092207 | 615/10NM Lanthascreen Europium donor emission |
7082265 | 620/10 nm Fluorescence Filter |
7082251 | 620/15 nm Fluorescence Filter |
7082213 | 620/40 nm Fluorescence Filter |
7092180 | 625/10 nm Fluorescence Filter |
7082214 | 635/32 nm Fluorescence Filter |
7092182 | 645/10 nm Fluorescence Filter |
7082226 | 645/40 nm Fluorescence Filter |
7092183 | 660/10 nm Fluorescence Filter |
7092208 | 665/10NM Lanthascreen Europium acceptor emission |
7092184 | 665/34 nm Fluorescence Filter |
7082266 | 665/8 nm Fluorescence Filter |
7092185 | 670/10 nm Fluorescence Filter |
7092186 | 670/20 nm Fluorescence Filter |
7092187 | 680/10 nm Fluorescence Filter |
7092188 | 680/20 nm Fluorescence Filter |
7082229 | 680/30 nm Fluorescence Filter |
7092189 | 690/10 nm Fluorescence Filter |
7092190 | 700/20 nm Fluorescence Filter |
7092191 | 710/20 nm Fluorescence Filter |
7092192 | 730/40 nm Fluorescence Filter |
7092193 | 760/20 nm Fluorescence Filter |
7092194 | 760/34 nm Fluorescence Filter |
7092195 | 781/20 nm Fluorescence Filter |
7092196 | 785/20 nm Fluorescence Filter |
7092197 | 807/25 nm Fluorescence Filter |
7092198 | 818/40 nm Fluorescence Filter |
7092209 | LP610NM Chromaglo red emitting luciferase |
7092210 | LP640NM Pierce Renilla-Firefly Dual Luciferase Red Firefly |
Держатели лабораторной посуды
7302030 Cuvette Adapter |
Зеркала
7132121 | Half-size dichroic mirror, 50%, Ex 200-850 nm, Em 200-850 nm |
7137400 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 320-390, Em. 410-800 |
7137435 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 385-425, Em. 445-610 |
7137455 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 400-450, Em. 460-710 |
7137510 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 440-505, Em. 515-640 |
7137525 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 475-520, Em. 530-670 |
7137545 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 512-535, Em. 555-578 |
7137550 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 415-540, Em. 560-850 |
7137555 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 541-550, Em. 560-595 |
7137570 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 515-565, Em. 575-735 |
7137595 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 540-590, Em. 600-770 |
7137660 | Full-Size Dichroic Mirror, Ex. 580-655, Em. 665-850 |
7138320 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 260-305, Em. 335-750 |
7138365 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 290-350, Em. 380-800 |
7138400 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 320-390, Em. 410-800 |
7138435 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 385-425, Em. 445-610 |
7138455 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 400-450, Em. 460-710 |
7138510 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 440-505, Em. 515-640 |
7138525 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 475-520, Em. 530-670 |
7138545 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 512-535, Em. 555-578 |
7138550 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 415-540, Em. 560-850 |
7138555 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 541-550, Em. 560-595 |
7138570 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 515-565, Em. 575-735 |
7138595 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 540-590, Em. 600-770 |
7138660 | Half-Size Dichroic Mirror, Ex. 580-655, Em. 665-850 |
Разное
1210007 | Gas Controller for CO2 control. Includes CO2 flow meter & tubing set (p/n 1213032) |
1210008 | Gas Controller for CO2 and O2 control. Includes CO2 and N2 flow meters & tubing set (p/n 1213033 and p/n 1213032). |
1210011 | Calibration Kit for CO2 Controller |
7210515 | 3-Instrument Rack – for third party robotic system integration |
7270512 | Адаптер для кварцевых кювет BioCell |
7272051 | Кварцевая кювета BioCell с длиной оптического пути 1 см |
Квалификационные пакеты
8040528 | Synergy H1 Qualification Package |
Инжекторы для реагкнтов
8040003S | Dual Reagent Injector Module |
опции для инжекторов реагентов
1320514 | Angled tip injector head |
Опции программного обеспечения
GEN5SECURE | Gen5 Secure |
GEN5IVD | Gen5 IVD |
GENRC | Gen5 Reader Control (RC) |
Многофункциональный планшет Take3 для работы с микро-объемами
TAKE3 | Take3 Micro-Volume Plate |
Take3TRIO | Take3 Trio Micro-Volume Plate |
Тестовые планшеты и реагенты
98155 | Sodium Fluorescein Powder (1 mg vial) |
7092092 | Fluorescence Test Plate |
7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
7260522E | Тестовый планшет для проверки параметров оптической плотности |
7260551 | 340 nm Absorbance Test Plate |
8030015 | Luminescence Test Plate |